Năm 2021, trường Đại học Mỏ địa chất tuyển 2225 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 5 phương thức. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào của trường năm 2021 xấp xỉ từ 15 đến 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa Chẩt năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử trường đại học mỏ
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mỏ Địa chất năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Mỏ Địa chất năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Mỏ Địa hóa học - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
2 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa thiết bị lý | A00; A01 | 16 | |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 16 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A06; C04; D01 | 15 | |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
11 | 7580211 | Địa nghệ thuật xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 15 | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức CLC | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 17.5 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
27 | 7580204 | Xây dựng công trình xây dựng ngầm tp và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
30 | 7850101 | Quản lý khoáng sản môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | Tiêu chí phụ: 8 |
2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: 6.6 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Tiêu chí phụ: 7.4 |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
5 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | A00; A06; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
11 | 7580211 | Địa chuyên môn xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
14 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển chọn khoáng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: 8.3 |
19 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 21.7 | Tiêu chí phụ: 6.9 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 22.76 | Tiêu chí phụ: 7.5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 20.6 | Tiêu chí phụ: 7.2 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | A00; A01; C01; D07 | 24.26 | Tiêu chí phụ: 8.4 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
25 | 7580204 | Xây dựng công trình xây dựng ngầm tp và hệ thống tàu năng lượng điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
Xem thêm: Báo Kinh Tế Việt Nam Và Thế Giới, Thời Báo Tài Chính Việt Nam Online
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | --- | ||
2 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | --- | ||
3 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | --- | ||
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa thiết bị lý | --- | ||
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | --- | ||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
9 | 7440201 | Địa hóa học học | --- | ||
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | --- | ||
11 | 7580211 | Địa chuyên môn xây dựng | --- | ||
12 | 7810105 | Du kế hoạch địa chất | --- | ||
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | --- | ||
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
15 | 7480206 | Địa tin học | --- | ||
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | --- | ||
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển chọn khoáng | --- | ||
18 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | --- | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
20 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin CLC | --- | ||
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | --- | ||
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | --- | ||
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
27 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm tp và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm | --- | ||
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | --- | ||
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
30 | 7850101 | Quản lý khoáng sản môi trường | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm tư duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa chất năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Mo Dia Chat 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên hmweb.com.vn