Điểm chuẩn trường Đại học thương mại dịch vụ năm 2015 và 2016
Trong 2 năm cách đây không lâu (2015, 2016), trường Đại học dịch vụ thương mại tuyển sinh theo phương thức xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia, ví dụ như sau:
Stt | Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Năm tuyển sinh 2015 | Năm tuyển sinh 2016 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Nhóm ngành III | |||||||
1 | Kế toán Tổ hòa hợp xét tuyển chọn A00Tổ thích hợp xét tuyển A01 | 22575 | 24180 | 22,7521,75 | 150150 | 196160 | 23,5021,50 |
2 | Quản trị nhân lực Tổ phù hợp xét tuyển chọn A00Tổ hợp xét tuyển chọn A01 | 18565 | 20470 | 21,5021,25 | 125125 | 10784 | 22,5020,75 |
3 | Thương mại năng lượng điện tử Tổ vừa lòng xét tuyển A00Tổ vừa lòng xét tuyển chọn A01 | 15050 | 16260 | 21,7521,50 | 100100 | 98101 | 23,0021,25 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý Tổ hợp xét tuyển A00Tổ vừa lòng xét tuyển A01 | 15050 | 16360 | 21,2520,75 | 100100 | 7369 | 21,7520,50 |
5 | Quản trị khiếp doanh (Quản trị khiếp doanh)Tổ hòa hợp xét tuyển A00Tổ phù hợp xét tuyển chọn D01 | 375125 | 392141 | 22,0021,75 | 200200 | 185161 | 22,7521,25 |
6 | Quản trị gớm doanh (Tiếng Pháp yêu quý mại)Tổ vừa lòng xét tuyển chọn A00Tổ vừa lòng xét tuyển D03 | 7575 | 7678 | 21,0019,50 | 7575 | 5135 | 21,2521,00 |
7 | Quản trị khách hàng sạn Tổ thích hợp xét tuyển chọn D01 | 200 | 210 | 21,00 | 200 | 137 | 21,00 |
8 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hànhTổ phù hợp xét tuyển chọn D01 | 200 | 202 | 21,00 | 200 | 154 | 20,75 |
9 | Marketing (Marketing yêu mến mại)Tổ phù hợp xét tuyển A00Tổ hợp xét tuyển D01 | 18565 | 19070 | 22,0022,00 | 125125 | 11585 | 23,0022,00 |
10 | Marketing (Quản trị yêu thương hiệu)Tổ hòa hợp xét tuyển A00Tổ hợp xét tuyển chọn D01 | 15050 | 16062 | 21,2521,25 | 100100 | 7260 | 22,2521,50 |
11 | Luật ghê tế Tổ hợp xét tuyển chọn D01 | 200 | 210 | 21,00 | 200 | 153 | 21,00 |
12 | Tài bao gồm - Ngân hàngTổ hòa hợp xét tuyển chọn A00Tổ phù hợp xét tuyển chọn D01 | 22575 | 23780 | 21,7521,75 | 150150 | 10981 | 22,5021.00 |
13 | Kinh doanh quốc tếTổ thích hợp xét tuyển D01 | 300 | 331 | 21,75 | 300 | 230 | 21,25 |
Nhóm ngành VII | |||||||
14 | Ngôn ngữ Anh Tổ đúng theo xét tuyển D01 | 250 | 270 | 30,08* | 250 | 222 | 28,25* |
15 | Kinh tế Tổ vừa lòng xét tuyển A00Tổ hòa hợp xét tuyển chọn A01 | 22575 | 24280 | 22,2521,75 | 150150 | 125106 | 23,0021,50 |
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học thương mại 2016
Điểm chuẩn trường Đại học dịch vụ thương mại năm 2016 cao độc nhất khối A là ngành kế toán tài chính mã A00 là 23,5 điểm. Điểm chuẩn tối đa với môn ngữ điệu Anh, tiếng Anh nhân thông số 2 là 28,25.Các ngành quy định Kinh tế, Tài thiết yếu – Ngân hàng, quản lí trị khách sạn cùng Quản trị marketing có điểm trúng tuyển chọn thấp độc nhất là 21.
Xem thêm: Top 10 Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiết Niệu Tphcm Giỏi, Uy Tín, Danh Sách Bác Sĩ Tiết Niệu Giỏi Ở Tp Hcm
Năm 2017, trường Đại học dịch vụ thương mại tuyển sinh trong cả nước theo cơ chế của Bộ giáo dục và đào tạo. Ảnh minh họa: hmweb.com.vnThông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Thương mại
Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | 52310101 | A00, A01, D01 | 300 | |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 52340301 | A00, A01, D01 | 350 | |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 52340404 | A00, A01, D01 | 250 | |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 52340199 | A00, A01, D01 | 200 | |
Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | 52340405 | A00, A01, D01 | 150 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị gớm doanh) | 52340101A | A00, A01, D01 | 350 | |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu thương mại) | 52340101Q | A00, A01, D03 | 100 | |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu mến mại) | 52340101QT | A00, A01, D04 | 100 | |
Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | 52340107 | A00, A01, D01 | 200 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | 52340103 | A00, A01, D01 | 200 | |
Marketing (Marketing yêu mến mại) | 52340115C | A00, A01, D01 | 250 | |
Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | 52340115T | A00, A01, D01 | 200 | |
Luật tài chính (Luật kinh tế) | 52380107 | A00, A01, D01 | 200 | |
Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài chính – ngân hàng thương mại) | 52340201 | A00, A01, D01 | 350 | |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 52340120 | A00, A01, D01 | 200 | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 52310106 | A00, A01, D01 | 150 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại)* giờ Anh nhân hệ số 2 | 52220201 | D01 | 250 |