Năm 2021, trường Đại học tập Tây Nguyên dự kiến gồm 3340 chỉ tiêu, tuyển sinh theo theo 4 phương thức. Điểm sàn những ngành không tính sư phạm năm 2021 của trường dựa trên kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp THPT xấp xỉ từ 15 mang lại 16 điểm tùy theo ngành.
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021 đã công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Xem điểm đại học tây nguyên
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Tây Nguyên năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Tây Nguyên - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26 | |
2 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 | |
5 | 7140211 | Sư phạm trang bị lí | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
8 | 7140202 | GD đái học | A00; C00; C03 | 25.85 | |
9 | 7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 | |
11 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 23 | |
12 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | |
26 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
27 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
32 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 | |
35 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt các loại Khá hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 6.5 trở lên |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
4 | 7140211 | Sư phạm vật lí | A00; A01; A02; C01 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trở lên |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trở lên |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trở lên |
7 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; C00; C03 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trở lên |
8 | 7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại xuất sắc hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trở lên |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại giỏi hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trở lên |
10 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trở lên |
11 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: học lực năm lớp 12 đạt loại xuất sắc hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trở lên |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | Đợt 1, Điều kiện: Điểm vừa đủ môn giờ đồng hồ Anh đạt 6,0 trở lên |
13 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 | Đợt 1 |
19 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 18 | Đợt 1 |
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | A00; A01; A02; B00 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 18 | Đợt 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 895 | ||
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ||
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 | ||
4 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | ||
6 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 600 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | 600 | ||
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 | ||
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | ||
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 | ||
14 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 | ||
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 | ||
16 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 700 | ||
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 | ||
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 | ||
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 | ||
23 | 7420101 | Sinh học | 600 | ||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
31 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 | ||
32 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
33 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
34 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
35 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Tay Nguyen 2021 đúng chuẩn nhất bên trên hmweb.com.vn