ĐB | 37686 | |||||||||||
G1 | 60371 | |||||||||||
G2 | 33660 | 43875 | ||||||||||
G3 | 55527 | 82314 | 77309 | |||||||||
06574 | 24773 | 18642 | ||||||||||
G4 | 9148 | 3426 | 1501 | 7519 | ||||||||
G5 | 9150 | 5760 | 3983 | |||||||||
1193 | 2334 | 6678 | ||||||||||
G6 | 686 | 240 | 515 | |||||||||
G7 | 18 | 86 | 51 | 46 |
ĐB | 36335 | |||||||||||
G1 | 79490 | |||||||||||
G2 | 10945 | 04382 | ||||||||||
G3 | 97683 | 25643 | 03670 | |||||||||
62577 | 76608 | 23625 | ||||||||||
G4 | 1076 | 7029 | 2491 | 7292 | ||||||||
G5 | 5511 | 1170 | 1403 | |||||||||
4791 | 6830 | 1185 | ||||||||||
G6 | 138 | 098 | 480 | |||||||||
G7 | 67 | 21 | 06 | 93 |
ĐB | 46555 | |||||||||||
G1 | 11459 | |||||||||||
G2 | 44331 | 72670 | ||||||||||
G3 | 09791 | 21977 | 96540 | |||||||||
46622 | 69528 | 69111 | ||||||||||
G4 | 8040 | 4166 | 2393 | 5238 | ||||||||
G5 | 5081 | 2597 | 1948 | |||||||||
0507 | 0291 | 3793 | ||||||||||
G6 | 693 | 962 | 297 | |||||||||
G7 | 05 | 62 | 33 | 08 |
ĐB | 50267 | |||||||||||
G1 | 02643 | |||||||||||
G2 | 88354 | 35612 | ||||||||||
G3 | 11215 | 84841 | 92400 | |||||||||
56864 | 37463 | 00835 | ||||||||||
G4 | 7282 | 2781 | 4459 | 3005 | ||||||||
G5 | 3579 | 4673 | 8227 | |||||||||
3177 | 8253 | 7338 | ||||||||||
G6 | 400 | 582 | 515 | |||||||||
G7 | 07 | 94 | 69 | 52 |
ĐB | 96409 | |||||||||||
G1 | 33297 | |||||||||||
G2 | 98099 | 05132 | ||||||||||
G3 | 75396 | 28088 | 46255 | |||||||||
18481 | 39865 | 20146 | ||||||||||
G4 | 9948 | 0498 | 4546 | 5949 | ||||||||
G5 | 5489 | 2998 | 2610 | |||||||||
3077 | 8455 | 8252 | ||||||||||
G6 | 987 | 754 | 354 | |||||||||
G7 | 98 | 81 | 82 | 60 |
ĐB | 92303 | |||||||||||
G1 | 26296 | |||||||||||
G2 | 84138 | 43275 | ||||||||||
G3 | 36178 | 06646 | 53358 | |||||||||
95717 | 80769 | 17285 | ||||||||||
G4 | 9639 | 4044 | 4771 | 9291 | ||||||||
G5 | 0020 | 5037 | 4532 | |||||||||
9624 | 9484 | 3294 | ||||||||||
G6 | 394 | 149 | 725 | |||||||||
G7 | 49 | 15 | 41 | 16 |
ĐB | 56590 | |||||||||||
G1 | 61023 | |||||||||||
G2 | 98472 | 09449 | ||||||||||
G3 | 04650 | 98701 | 87625 | |||||||||
84140 | 86675 | 56960 | ||||||||||
G4 | 7664 | 1132 | 0337 | 7758 | ||||||||
G5 | 7166 | 9054 | 3476 | |||||||||
1670 | 5560 | 5790 | ||||||||||
G6 | 413 | 902 | 034 | |||||||||
G7 | 10 | 94 | 32 | 15 |
ĐB | 09155 | |||||||||||
G1 | 63250 | |||||||||||
G2 | 61771 | 47619 | ||||||||||
G3 | 30310 | 69885 | 83520 | |||||||||
14839 | 34038 | 91584 | ||||||||||
G4 | 7099 | 8552 | 5600 | 5581 | ||||||||
G5 | 2215 | 1315 | 4090 | |||||||||
7585 | 9842 | 0531 | ||||||||||
G6 | 712 | 752 | 820 | |||||||||
G7 | 89 | 15 | 41 | 33 |
ĐB | 00558 | |||||||||||
G1 | 96583 | |||||||||||
G2 | 14877 | 72399 | ||||||||||
G3 | 55785 | 71653 | 68381 | |||||||||
74791 | 63855 | 46439 | ||||||||||
G4 | 2344 | 6667 | 0716 | 5682 | ||||||||
G5 | 5996 | 4337 | 0076 | |||||||||
2698 | 1030 | 4113 | ||||||||||
G6 | 217 | 279 | 802 | |||||||||
G7 | 13 | 35 | 26 | 55 |
ĐB | 69502 | |||||||||||
G1 | 72642 | |||||||||||
G2 | 04474 | 23788 | ||||||||||
G3 | 99464 | 91324 | 13169 | |||||||||
61240 | 37704 | 66460 | ||||||||||
G4 | 1056 | 6840 | 0293 | 3918 | ||||||||
G5 | 3061 | 5636 | 5228 | |||||||||
4776 | 9816 | 9033 | ||||||||||
G6 | 755 | 637 | 737 | |||||||||
G7 | 18 | 60 | 02 | 53 |
Thống kê 30 ngày nguồn cơn giải sệt biệt, tổng giải quánh biệt
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê ngọn nguồn lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu 0: 72 lần | Đuôi 0: 107 lần | Tổng 0: 95 lần |
Đầu 1: 97 lần | Đuôi 1: 80 lần | Tổng 1: 78 lần |
Đầu 2: 71 lần | Đuôi 2: 77 lần | Tổng 2: 86 lần |
Đầu 3: 89 lần | Đuôi 3: 70 lần | Tổng 3: 72 lần |
Đầu 4: 78 lần | Đuôi 4: 80 lần | Tổng 4: 83 lần |
Đầu 5: 90 lần | Đuôi 5: 91 lần | Tổng 5: 89 lần |
Đầu 6: 70 lần | Đuôi 6: 85 lần | Tổng 6: 76 lần |
Đầu 7: 72 lần | Đuôi 7: 81 lần | Tổng 7: 75 lần |
Đầu 8: 70 lần | Đuôi 8: 67 lần | Tổng 8: 77 lần |
Đầu 9: 101 lần | Đuôi 9: 72 lần | Tổng 9: 79 lần |
XSMB 30 ngày- Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc bộ mở thưởng 30 ngày hay sổ hiệu quả xổ số hà thành 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải quan trọng đặc biệt trong tháng qua.
Bạn đang xem: Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Liên Tiếp
Sổ tác dụng cung cấp cho nhanh tin tức của KQXSMB tự giải quan trọng đặc biệt đến giải 7 trong một tháng gần đây nhất
- kề bên bảng những thống kê 30 lần quay công dụng truyền thống, các bạn còn hoàn toàn có thể thể coi bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi tự 0 mang lại 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp tin tức thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắcvề nhiều nhất trong 30 ngày con quay số.
Xem thêm: Chao Mung Ban Den Website Ga Sài Gòn Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất
- thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 mang đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô sơn về các nhất, đầu đuôi với tổng lôtrong tháng qua.
Xổ số miền bắc
Xổ số điện toán
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung

Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Dự đoán xổ số
Sổ mơ
Liên hết hay


↑